第7期介護保険料について(平成30年度~平成32年度)

介護保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源です
40~64歳の人の保険料
加入している医療保険の算定方式により決まります。
国民健康保険に加入している人
世帯に属している第2号被保険者の人数や所得によって決まります。
職場の健康保険に加入している人
健康保険組合、共済組合など加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
65歳以上の方の保険料
市町村の介護サービス費用が賄えるように算出された『基準額』を基に決まります。
※平戸市の『基準額』・・・必要な介護サービスの総費用(第1号被保険者分)÷第1号被保険者数=74,100円(年額)
所得段階 | 対象となる方 | 調整率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 世帯員全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 世帯員全員が住民税非課税で、前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が80万円以下の人 生活保護を受けている人 |
基準額×0.45 | 33,300円 |
第2段階 | 世帯員全員が住民税非課税で、前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が80万円を超え、120万円以下の人 | 基準額×0.75 | 55,500円 |
第3段階 | 世帯員全員が住民税非課税で、前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が120万円を超える人 | 基準額×0.75 | 55,500円 |
第4段階 | 世帯に住民税を課税されている人がいるが、本人は住民税非課税で前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 66,600円 |
第5段階 | 世帯に住民税を課税されている人がいるが、本人は住民税非課税で前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が80万円を超える人 | 基準額 | 74,100円 |
第6段階 | 本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.15 | 85,200円 |
第7段階 | 本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 | 基準額×1.30 | 96,300円 |
第8段階 | 本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 | 基準額×1.60 | 118,500円 |
第9段階 | 本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が300万円以上の人 | 基準額×1.70 | 125,900円 |
※保険料は端数の調整を行い設定しています。
※世帯員であるか否かは、原則として当該年度の4月1日時点で判断します。
※「その他の合計所得金額」とは合計所得金額から年金収入にかかる雑所得を除いた額です。
※「合計所得金額」とは収入から公的年金控除や給与所得控除や必要経費を控除した額で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。
福祉部 長寿介護課 介護保険班
電話:0950-22-4111
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)