令和7年度平戸市職場対抗歩数競走大会の途中経過
現在、開催中の「令和7年度平戸市職場対抗歩数競走大会」の10月16日(木曜)の順位及び大会参加職場をお知らせします。
暑い日がまだ続いていますが、体調管理に気をつけて、職場の仲間と楽しみながらウォーキングに取り組みましょう!
| 順位 | 職場名 | 平均歩数 |
| 1 | 愛の園保育所 | 213,155 |
| 2 | 医療法人裕光会 谷川病院 | 194,634 |
| 3 | 平戸郵便局 | 186,829 |
| 4 | ヤマト運輸㈱平戸営業所 | 141,925 |
| 5 | 放課後等デイサービスまんてんミライズ | 131,315 |
| 6 | アオキ石油有限会社 | 130,112 |
| 7 | ダイハツ長崎販売㈱平戸口店 | 115,952 |
| 8 | 一般財団法人 平戸市振興公社 | 107,746 |
| 9 | 平戸市社会福祉協議会田平支所 | 98,099 |
| 10 | 青洲会病院 | 88,641 |
大会参加職場一覧
| No | 職場 | 参加への意気込み(任意) |
| 1 | 田平郵便局 | 全員でがんばります。 |
| 2 | 一般社団法人朋友福祉会 | 日頃は介護で”歩み”を支える私たち。今度は自分たちが”歩こーで!”で走り抜けます!ライバルは平戸市内の全職場!ここまで来たら狙うは優勝のみ。全員で駆け抜けます! |
| 3 | 青洲会病院 | 歩数計の数字より、まずは体重計の数字が減ることを祈ります。 |
| 4 | アオキ石油有限会社 | |
| 5 | 九電ネクスト㈱平戸営業所 | |
| 6 | 合同産業株式会社 | メタボを減らして、健康管理に努めるぞ! |
| 7 | 特定非営利活動法人しあわせの木 | |
| 8 | 医療法人医理会 柿添病院 | 患者さんの健康を守る私たちが、まずは自分たちの健康から!チーム一丸となって、笑顔と歩数を積み重ねます。平戸の街を元気に歩きます! |
| 9 | (有)寺山文書堂 | |
| 10 | (有)海産物のわたなべ | 子育て世代の方とともに、子どもと遊びながら楽しみます。 |
| 11 | 平戸郵便局 | |
| 12 | 日本生命平戸営業部 | |
| 13 | 放課後等デイサービスまんてんミライズ | 入賞目指してがんばるぞ |
| 14 | 紐差郵便局 | |
| 15 | 平戸市社会福祉協議会田平支所 | |
| 16 | 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会 | |
| 17 | 愛の園保育所 | 歩いて、歩いて、歩きます!! |
| 18 | 医療法人裕光会 谷川病院 | |
| 19 | 税理士法人ウィズラン | |
| 20 | 一般財団法人 平戸市振興公社 | |
| 21 | ㈱十八親和銀行平戸支店 | 優勝目指します! |
| 22 | 津吉郵便局 | チーム一丸となってがんばります。 |
| 23 | ヤマト運輸㈱平戸営業所 | 優勝目指してがんばるぞ!! |
| 24 | 明治安田生命保険相互会社平戸営業所 | 優勝目指します! |
| 25 | ダイハツ長崎販売㈱平戸口店 | 我々ダイハツ社員一同は、雨の日も風の日も歩き続けることを誓います! |
| 26 | 大島郵便局 | |
| 27 | (有)一六技研 | ほどほどに頑張ります!! |
| 28 | 平戸鉄工造船株式会社 |
市民生活部 健康ほけん課 健康づくり班
電話:0950-22-9125
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


