電力供給入札結果について

入札結果
令和3年12月22日(水曜)に実施した電力の供給に係る入札の結果については、次のとおりです。
件名 | 平戸市役所本庁舎で使用する電力の供給 |
入札参加資格 確認事業者数 |
3社 |
応札事業者数 | 3社 |
落札事業者 | 九州電力(株)平戸営業所 |
予定価格(税抜) | 8,271,290円 |
落札価格(税抜) | 5,819,799円 |
件名 | 平戸市役所生月支所庁舎で使用する電力の供給 |
入札参加資格 確認事業者数 |
2社 |
応札事業者数 | 2社 |
落札事業者 | 九州電力(株)平戸営業所 |
予定価格(税抜) | 2,463,983円 |
落札価格(税抜) | 1,599,267円 |
件名 | 平戸市役所田平支所庁舎ほか2施設で使用する電力の供給 |
入札参加資格 確認事業者数 |
1社 |
応札事業者数 | 1社 |
落札事業者 | 九州電力(株)平戸営業所 |
予定価格(税抜) | 9,605,556円 |
落札価格(税抜) | 6,023,906円 |
件名 | 平戸市役所大島支所庁舎で使用する電力の供給 |
入札参加資格 確認事業者数 |
2社 |
応札事業者数 | 2社 |
落札事業者 | 九州電力(株)平戸営業所 |
予定価格(税抜) | 1,582,800円 |
落札価格(税抜) | 1,041,208円 |
件名 | 平戸斎場ほか1施設で使用する電力の供給 |
入札参加資格 確認事業者数 |
2社 |
応札事業者数 | 2社 |
落札事業者 | 九州電力(株)平戸営業所 |
予定価格(税抜) | 4,149,072円 |
落札価格(税抜) | 1,786,957円 |
件名 | 多目的研修センターで使用する電力の供給 |
入札参加資格 確認事業者数 |
2社 |
応札事業者数 | 2社 |
落札事業者 | 九州電力(株)平戸営業所 |
予定価格(税抜) | 2,297,666円 |
落札価格(税抜) | 1,362,008円 |
件名 | 平戸小学校校舎ほか23施設で使用する電力の供給 |
入札参加資格 確認事業者数 |
4社 |
応札事業者数 | 3社 |
落札事業者 | 九州電力(株)平戸営業所 |
予定価格(税抜) | 37,057,331円 |
落札価格(税抜) | 20,220,891円 |
件名 | 中部市民運動場ほか5施設で使用する電力の供給 |
入札参加資格 確認事業者数 |
3社 |
応札事業者数 | 2社 |
落札事業者 | 九州電力(株)平戸営業所 |
予定価格(税抜) | 24,141,331円 |
落札価格(税抜) | 8,504,768円 |
件名 | 平戸市消防本部庁舎で使用する電力の供給 |
入札参加資格 確認事業者数 |
2社 |
応札事業者数 | 2社 |
落札事業者 | 九州電力(株)平戸営業所 |
予定価格(税抜) | 3,645,813円 |
落札価格(税抜) | 1,938,714円 |
件名 | 国民健康保険平戸市民病院で使用する電力の供給 |
入札参加資格 確認事業者数 |
3社 |
応札事業者数 | 3社 |
落札事業者 | 九州電力(株)平戸営業所 |
予定価格(税抜) | 25,321,818円 |
落札価格(税抜) | 16,662,602円 |
件名 | 平戸市立生月病院で使用する電力の供給 |
入札参加資格 確認事業者数 |
3社 |
応札事業者数 | 3社 |
落札事業者 | 九州電力(株)平戸営業所 |
予定価格(税抜) | 10,952,666円 |
落札価格(税抜) | 7,296,542円 |
件名 | 生月こども園で使用する電力の供給 |
入札参加資格 確認事業者数 |
2社 |
応札事業者数 | 2社 |
落札事業者 | 九州電力(株)平戸営業所 |
予定価格(税抜) | 619,260円 |
落札価格(税抜) | 276,415円 |