体育施設利用料金
体育施設利用料金について
平戸市社会体育施設の利用料金は下記の表のとおりです。
令和8年4月から一部の施設や照明の使用料が改定となりました。
なお、改定に関するお問い合わせ、または利用時間や申し込みなどについては、各窓口へお問い合わせください。
| 施設名称 | 単位 | 区分 | 利用料金 | 窓口問い合わせ先 | |||
| 平戸市総合運動公園 | 多目的グラウンド | 1時間 | 全面 | 550円 | ライフカントリー 0950-23-8222 (注1)月曜日は休館 |
||
| 赤坂野球場 | 1時間 | 全面 | 550円 | ||||
| 平戸市総合運動公園(設備等) | 照明施設 | 多目的グラウンド | ソフトボール | 30分 | 1面 | 1,320円 | |
| サッカー | 30分 | A | 1,650円 | ||||
| ラグビー | 30分 | B | 1,100円 | ||||
| 陸上 | 30分 | A | 2,640円 | ||||
| B | 1,650円 | ||||||
| 全灯 | 30分 | 3,630円 | |||||
| 赤坂野球場 | 30分 | A | 2,970円 | ||||
| B | 2,530円 | ||||||
| C | 2,200円 | ||||||
| 管理棟会議室 | 1時間 | 冷房 | 550円 | ||||
| 暖房 | 550円 | ||||||
| 赤坂野球場本部室 | 1台1時間 | 冷房 | 200円 | ||||
| 暖房 | 200円 | ||||||
| 拡声装置1式 | 1回 | 大 | 5,500円 | ||||
| 小 | 3,300円 | ||||||
| コンセント | 1時間 | 1口 | 330円 | ||||
| シャワー | 1回 | 200円 | |||||
| 市民プール | 個人 | 大人 | 2時間 | 440円 | シーライフひらど 0950-23-8351 (注2)月曜日は休館 |
||
| 超過時間30分ごとに110円 | |||||||
| 中・高校生 | 2時間 | 330円 | |||||
| 超過時間30分ごとに70円 | |||||||
| 小学生(小学3年生以上) | 2時間 | 220円 | |||||
| 超過時間30分ごとに50円 | |||||||
| 施設 | 専用利用 | 1時間 | 1コース | 3,300円 | |||
| 超過時間30分ごとに1,100円 | |||||||
| ウォータースライダー(小学3年生以上) | 3回 | 110円 | |||||
| 回数券 | 大人 | 12枚つづり | 4,400円 | ||||
| 中・高校生 | 12枚つづり | 3,300円 | |||||
| 小学生(小学3年生以上) | 12枚つづり | 2,200円 | |||||
| 生月町B&G海洋センター | 体育館 | 市内者 | 1時間 | 全面 | 110円 | 生月町B&G海洋センター 0950-22-9205 (注3)月曜日は休館 |
|
| 1時間 | 半面 | 50円 | |||||
| 市外者 | 1時間 | 全面 | 220円 | ||||
| 1時間 | 半面 | 110円 | |||||
| トレーニングルーム | 市内者 | 3時間以内 | 1人当たり | 50円 | |||
| 市外者 | 3時間以内 | 1人当たり | 110円 | ||||
| プール | 一般 | 2時間以内 | 1人当たり | 110円 | |||
| 中学生以下 | 2時間以内 | 1人当たり | 50円 | ||||
| 生月町国民体育館 | 1時間 | 全面 | 220円 | 生月町中央公民館 0950-22-9203 |
|||
| 生月町勤労者体育センター | 1時間 | 全面 | 550円 | ||||
| 田平町体育館 | 1時間 | 全面 | 440円 | 田平町中央公民館 0950-22-9211 |
|||
| 1時間 | 半面 | 220円 | |||||
| 田平町武道館 | 1時間 | 全面 | 220円 | ||||
| 田平北小学校照明施設 | 30分 | 1面 | 550円 | ||||
| 亀岡庭球場 | コート | 一般 | 1時間 | 1面 | 330円 | 北部公民館 0950-22-2418 |
|
| 高校生以下 | 1時間 | 1面 | 160円 | ||||
| 照明 | 一般 | 30分 | 1面 | 200円 | |||
| 中部市民運動場 | 照明 | 一般 | 30分 | 1面 | 730円 | 中部公民館 0950-22-9181 |
|
| 南部市民屋内運動場 | アリーナ | 1時間 | 全面 | 440円 | 南部公民館0950-22-9191 | ||
| 1時間 | 半面 | 220円 | |||||
| 多目的ルーム | 1時間 | 全面 | 250円 | ||||
| 大島中学校屋外運動場 | 照明 | 一般 | 30分 | 1面 | 460円 | 大島村公民館 0950-55-2511 |
|
| 大島中学校庭球場 | 照明 | 一般 | 30分 | 1面 | 160円 | ||
| ※ 平戸市民以外の人が利用するときは、各使用料の2倍となります。 ※ 営利目的として利用するときは、各使用料の2倍となります。 その他 ライフカントリー、シーライフなどの指定管理施設は、令和10年度に料金改定します。 |
|||||||
教育委員会 生涯学習課 スポーツ推進班
電話:0950-22-9214
FAX:0950-25-1211
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


