令和3年度(令和2年分)からの市・県民税の主な税制改正について

税制改正により、令和3年度から個人の市・県民税の計算方法が次のとおり改正されます。
給与所得控除の改正
- 給与所得控除が10万円引き下げられます。
- 控除額の上限が適用される給与などの収入額が1,000万円から850万円に変更され、上限が220万円から195万円に引き下げられます。
給与所得控除後の金額の計算方法 | ||
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
550,999円まで | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 給与等の収入金額の合計額から550,000円を控除した金額 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる(算出金額:A) | A×4×60%+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A×4×70%-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | A×4×80%-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | (収入金額)×90%-1,100,000円で求めた金額 | |
8,500,000円以上 | (収入金額)-1,950,000円で求めた金額 |
(注)所得金額調整控除の創設
給与所得などの金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与などの収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する場合
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する場合
(注)控除額の計算式
控除額=【給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円】×10%
給与所得控除後の金額の計算方法 | ||
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
650,999円まで | 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる(算出金額:A) | A×4×60% |
1,800,000円~3,599,999円 | A×4×70%-180,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | A×4×80%-540,000円 | |
6,600,000円~9,999,999円 | (収入金額)×90%-1,200,000円で求めた金額 | |
10,000,000円以上 | (収入金額)-2,200,000円で求めた金額 |
公的年金の改正
- 公的年金等控除を10万円引き下げられます。
- 公的年金などの収入額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限が設定されます。
- 公的年金などの以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が引き下げられます。
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額の計算方法 |
||||
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下の場合 | 1,000万円以上2,000万円以下の場合 | 2,000万円以上の場合 | ||
65歳以上 | 330万円以下 | (公的年金等の収入金額)-110万円 | (公的年金等の収入金額)-100万円 | (公的年金等の収入金額)-90万円 |
330万円以上~410万円以下 | (公的年金等の収入金額)×75%-27.5万円 | (公的年金等の収入金額)×75%-17.5万円 | (公的年金等の収入金額)×75%-7.5万円 | |
410万円以上~770万円以下 | (公的年金等の収入金額)×85%-68.5万円 | (公的年金等の収入金額)×85%-58.5万円 | (公的年金等の収入金額)×85%-48.5万円 | |
770万円以上~1,000万円以下 | (公的年金等の収入金額)×95%-145.5万円 | (公的年金等の収入金額)×95%-135.5万円 | (公的年金等の収入金額)×95%-125.5万円 | |
1,000万円以上 | (公的年金等の収入金額)-195.5万円 | (公的年金等の収入金額)-185.5万円 | (公的年金等の収入金額)-175.5万円 | |
65歳未満 | 130万円以下 | (公的年金等の収入金額)-60万円 | (公的年金等の収入金額)-50万円 | (公的年金等の収入金額)-40万円 |
130万円以上~410万円以下 | (公的年金等の収入金額)×75%-27.5万円 | (公的年金等の収入金額)×75%-17.5万円 | (公的年金等の収入金額)×75%-7.5万円 | |
410万円以上~770万円以下 | (公的年金等の収入金額)×85%-68.5万円 | (公的年金等の収入金額)×85%-58.5万円 | (公的年金等の収入金額)×85%-48.5万円 | |
770万円以上~1,000万円以下 | (公的年金等の収入金額)×95%-145.5万円 | (公的年金等の収入金額)×95%-135.5万円 | (公的年金等の収入金額)×95%-125.5万円 | |
1,000万円以上 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
(参考)
65歳以上 令和3年度課税(令和2年分所得)→昭和31年1月1日以前生まれ
65歳未満 令和3年度課税(令和2年分所得)→昭和31年1月2日以降生まれ
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額の計算方法 | ||
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等の控除額 |
65歳以上 | 330万円以下 | (公的年金等の収入金額)-120万円 |
330万円以上~410万円以下 | (公的年金等の収入金額)×75%-37.5万円 | |
410万円以上~770万円以下 | (公的年金等の収入金額)×85%-78.5万円 | |
770万円以上 | (公的年金等の収入金額)×95%-155.5万円 | |
65歳未満 | 130万円以下 | (公的年金等の収入金額)-70万円 |
130万円以上~410万円以下 | (公的年金等の収入金額)×75%-37.5万円 | |
410万円以上~770万円以下 | (公的年金等の収入金額)×85%-78.5万円 | |
770万円以上 | (公的年金等の収入金額)×95%-155.5万円 |
基礎控除の改正
- 基礎控除が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円以上の場合は、その合計金額に応じ控除額が減り、2,500万円を超える場合は適用されません。
改正前(令和2年度 市・県民税まで) | 改正後(令和3年度 市・県民税~) | ||
合計所得金額 | 基礎控除 | 合計所得金額 | 基礎控除 |
所得制限無し | 33万円 | 2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円以上~2,450万円以下 | 29万円 | ||
2,450万円以上~2,500万円以下 | 15万円 | ||
2,500万円以上 | 0円 |
所得控除などの合計所得金額要件などの改正
- 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件を48万円以下に引き上げられます。
- 勤労学生の合計所得金額要件を75万円以下に引き上げられます。
- 配偶者特別控除について、対象となる配偶者の合計所得金額要件を48万円以上133万円以下とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分が、それぞれ10万円引き上げられます。
要件等 | 改正前(令和2年度 市・県民税まで) | 改正後(令和3年度 市・県民税~) |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 合計所得金額が38万円以下 | 合計所得金額が48万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 合計所得金額が65万円以下 | 合計所得金額が75万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 合計所得金額が38万円以上123万円以下 | 合計所得金額が48万円以上133万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算特例について、必要経費に算入する金額の最低保証 | 合計所得金額が65万円以下 | 合計所得金額が55万円以下 |
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 | 合計所得金額38万円以下 | 合計所得金額が48万円以下 |
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 | 合計所得金額が38万円以下 | 合計所得金額が48万円以下 |
改正後(令和3年度 市・県民税~) | |||
配偶者の合計所得金額 | 居住者(控除者)の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円以上~950万円以下 | 950万円以上~1,000万円以下 | |
48万円以上~100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円以上~105万円以下 | 31万円 | 21万円 | |
105万円以上~110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円以上~115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円以上~120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円以上~125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円以上~130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円以上~133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
改正前(令和2年度 市・県民税まで) | |||
配偶者の合計所得金額 | 居住者(控除者)の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円以上~950万円以下 | 950万円以上~1,000万円以下 | |
38万円以上~90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円以上~95万円以下 | 31万円 | 21万円 | |
95万円以上~100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円以上~105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円以上~110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円以上~115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円以上~120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円以上~123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
「ひとり親控除」の創設および寡婦(寡夫)控除の改正
- 「ひとり親控除」について、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子で合計所得金額が48万円以下の者を有する単身者について、ひとり親控除を適用することになりました。
- 「ひとり親控除」の対象とならない寡婦に該当する人は、引き続き控除額26万円が適用されますが、新たに所得制限が設けられます。
- ひとり親および寡婦控除のいずれにしても、住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある人は対象外となります。
本人女性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円以上 | 500万円以下 | 500万円以上 | 500万円以下 | 500万円以上 | |
扶養親族:子(有) (ひとり親控除) |
30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - | |
扶養親族:子以外(有) (寡婦控除) |
26万円 | - | 26万円 | - | - | - | |
扶養親族:無 (寡婦控除) |
26万円 | - | - | - | - | - |
本人男性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円以上 | 500万円以下 | 500万円以上 | 500万円以下 | 500万円以上 | |
扶養親族:子(有) (ひとり親控除) |
30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - | |
扶養親族:子以外(有) (寡婦控除) |
- | - | - | - | - | - | |
扶養親族:無 (寡婦控除) |
- | - | - | - | - | - |
本人女性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円以上 | 500万円以下 | 500万円以上 | |
扶養親族:子(有) | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 30万円 | |
扶養親族:子以外(有) | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | |
扶養親族:無 | 26万円 | - | - | - |
本人男性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円以上 | 500万円以下 | 500万円以上 | |
扶養親族:子(有) | 26万円 | - | 26万円 | - | |
扶養親族:子以外(有) | - | - | - | - | |
扶養親族:無 | - | - | - | - |
非課税の範囲の改正
- 非課税を判定する所得に10万円を加算することになりました。
- ひとり親家庭の子どもに対して前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親に対して、個人住民税を非課税とすることとなりました。
要件等 | 改正前(令和2年度 市・県民税まで) | 改正後(令和3年度 市・県民税~) | |
障害者、未成年者、寡婦および「ひとり親」に対する個人市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件 | 125万円以下 | 135万円以下 | |
均等割の非課税限度額の(注1)合計所得金額 (非課税になる人) |
同一生計配偶者および扶養親族がいない人 | 28万円 | 28万円+10万円 |
同一生計配偶者および扶養親族がいる人 | 28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の(注2)総所得金額等 (非課税となる人) |
同一生計配偶者および扶養親族がいない人 | 35万円 | 35万円+10万円 |
同一生計配偶者および扶養親族がいる人 | 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+32万円 |
(注1)合計所得金額とは、総所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれの2分の1した合計額
(注2)総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)
調整控除の改正
基礎控除が消失する合計金額が2,500万円を超える人については、調整控除の適用から外れることとなります。
改正前(令和2年度 市・県民税まで) | 改正後(令和3年度 市・県民税~) | ||||
合計所得金額 | 調整控除 | 合計所得金額 | 調整控除 | ||
区分 | 控除額 | 区分 | 控除額 | ||
所得制限無し | 合計課税所得金額が200万円以下である場合 | 次のうちいずれか少ない金額5%(県民税2%・市民税3%)相当額 ①所得税との人的控除額の差額の合計額 ②合計課税所得金額 |
2,500万円以下 | 合計課税所得金額が200万円以下である場合 | 次のうちいずれか少ない金額5%(県民税2%・市民税3%)相当額 ①所得税との人的控除額の差額の合計額 ②合計課税所得金額 |
課税所得金額が200万円を超える場合 | ①から②を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%・市民税3%)相当額 ①所得税との人的控除額の差額の合計 ②合計課税所得金額から200万円を控除した金額 |
課税所得金額が200万円を超える場合 | ①から②を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%・市民税3%)相当額 ①所得税との人的控除額の差額の合計 ②合計課税所得金額から200万円を控除した金額 |
||
2,500万円以上 | 0円 |