漁業センサス
2023年漁業センサス
- 調査基準日:2023年11月1日
- 作成機関:農林水産省 2025年3月10日公表
- 全国の市町村別のデータは、総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)
でご覧になれます。
| 利用者のために | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 漁業経営体 | ||
| 1 | 経営体階層別経営体数 | Excel | |
| 2 | 経営組織別経営体数 | Excel | |
| 3 | 販売金額1位の漁業種類別経営体数 | Excel | |
| 4 | 営んだ漁業種類別経営体数 | Excel | |
| 5 | 動力漁船保有隻数別経営体数 | Excel | |
| 6 | 漁獲物・収穫物の販売金額別経営体数 | Excel | |
| 7 | 出荷先別経営体数 | Excel | |
| 2 | 個人経営体 | ||
| 1 | 自家漁業の専兼業別経営体数 | Excel | |
| 2 | 自家漁業の主従別・兼業種類別経営体数 | Excel | |
| 3 | 兼業経営体の漁業従事世帯員状況別経営体数 | Excel | |
| 4 | 自家漁業の世代構成別経営体数 | Excel | |
| 5 | 自家漁業の後継者の有無別経営体数 | Excel | |
| 3 | 漁業就業者 | ||
| 1 | 漁業就業者数 | Excel | |
| 2 | 男女別・年齢階層別漁業就業者数 | Excel | |
| 4 | 11月1日現在の海上作業従事者数(個人経営体の家族・団体経営体の責任のある者・雇用者別) | Excel | |
| 5 | 世帯員(個人経営体出身 男女別年齢階層別) | Excel | |
| 6 | 漁船隻数・動力漁船トン数規模別隻数 | Excel | |
財務部 企画課 政策企画班
電話:0950-22-9111
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


