農林業センサス
2010年農林業センサス
- 調査基準日:2010年10月1日
- 作成機関:農林水産省 2012年1月31日公表
- 全国の市区町村別のデータは、総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)
でご覧になれます。
| 利用者のために | |||
|---|---|---|---|
| 【農林業経営体調査】 | |||
| 1 | 農林業経営体 | ||
| 1 | 農林業経営体数 | Excel | |
| 2 | 組織形態別経営体数 | Excel | |
| 3 | 経営タイプ別経営体数 | Excel | |
| 2 | 農業経営体 | ||
| 1 | 組織形態別経営体数 | Excel | |
| 2 | 経営耕地面積規模別経営体数 | Excel | |
| 3 | 農業経営組織別経営体数 | Excel | |
| 4 | 農産物販売金額規模別経営体数 | Excel | |
| 5 | 土地-(1)経営耕地の状況 | Excel | |
| 土地-(2)経営耕地面積規模別面積 | Excel | ||
| 土地-(3)借入耕地のある経営体数と借入耕地面積 | Excel | ||
| 土地-(4)貸付耕地のある経営体数と貸付耕地面積 | Excel | ||
| 土地-(5)耕地以外で採草地・放牧地として利用した土地 | Excel | ||
| 6 | 販売目的の作物別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 | Excel | |
| 7 | 販売目的の果樹類の栽培経営体数と栽培面積 | Excel | |
| 8 | 販売目的の工芸農作物の作物別作付(栽培)経営体数 | Excel | |
| 9 | 販売目的の野菜類の作物別作付(栽培)経営体数 | Excel | |
| 10 | 販売目的の花き類の類別栽培経営体数 | Excel | |
| 11 | 販売目的の果樹類の品目別栽培経営体数 | Excel | |
| 12 | 販売目的の家畜等を飼養している経営体数と飼養頭羽数 | Excel | |
| 13 | 農業労働力 | Excel | |
| 14 | 農作業受託料金収入がある経営体の事業部門別経営体数 | Excel | |
| 15 | 水稲作受託作業種類別経営体数と受託面積 | Excel | |
| 16 | 農業用機械を所有している経営体数と所有台数 | Excel | |
| 17 | 農業生産関連事業を行っている経営体の事業種類別経営体数 | Excel | |
| 18 | 農産物出荷先別経営体数 | Excel | |
| 19 | 農産物の売上1位の出荷先別経営体数 | Excel | |
| 3 | 林業経営体 | ||
| 1 | 組織形態別経営体数 | Excel | |
| 2 | 保有山林の状況 | Excel | |
| 3 | 保有山林面積規模別経営体数 | Excel | |
| 4 | 林業作業受託料金収入がある経営体数と受託面積 | Excel | |
| 4 | 総農家等 | ||
| 1 | 総農家数および土地持ち非農家数 | Excel | |
| 2 | 耕地-(1)経営耕地のある農家数と経営耕地面 | Excel | |
| 耕地-(2)経営耕地のある農家数と借入耕地面積 | Excel | ||
| 耕地-(3)貸付耕地のある農家数と貸付耕地面積 | Excel | ||
| 耕地-(4)土地持ち非農家の所有耕地および貸付耕地 | Excel | ||
| 3 | 耕作放棄地-(1)耕作放棄地のある農家(世帯)数 | Excel | |
| 耕作放棄地-(2)耕作放棄地面積 | Excel | ||
| 5 | 販売農家 | ||
| 1 | 経営耕地面積規模別農家数 | Excel | |
| 2 | 主副業別農家数 | Excel | |
| 3 | 専兼業別農家数 | Excel | |
| 4 | 農業経営組織別農家数 | Excel | |
| 5 | 農産物販売金額規模別農家数 | Excel | |
| 6 | 農業労働力保有状態別農家数 | Excel | |
| 7 | 年齢別世帯員数 | Excel | |
| 8 | 年齢別農業経営者数 | Excel | |
| 9 | 年齢別農業従事者数(自営農業に従事した世帯員数) | Excel | |
| 10 | 自営農業従事日数別農業従事者数(自営農業に従事した世帯員数) | Excel | |
| 11 | 年齢別農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数) | Excel | |
| 12 | 年齢別基幹的農業従事者数(農業就業人口のうち、ふだん仕事として自営農業に従事した世帯員数) | Excel | |
| 13 | 農業従事者等の平均年齢 | Excel | |
| 14 | 土地-(1)経営耕地の状況 | Excel | |
| 土地-(2)経営耕地面積規模別面積 | Excel | ||
| 土地-(3)借入耕地のある農家数と借入耕地面積 | Excel | ||
| 土地-(4)貸付耕地のある農家数と貸付耕地面積 | Excel | ||
| 土地-(5)耕地以外で採草地・放牧地として利用した土地 | Excel | ||
| 15 | 販売目的の作物別作付(栽培)農家数と作付(栽培)面積 | Excel | |
| 16 | 販売目的の果樹類の栽培農家数と栽培面積 | Excel | |
| 17 | 販売目的の工芸農作物の作物別作付(栽培)農家数 | Excel | |
| 18 | 販売目的の野菜類の作物別作付(栽培)農家数 | Excel | |
| 19 | 販売目的の花き類の類別栽培農家数 | Excel | |
| 20 | 販売目的の果樹類の品目別栽培農家数 | Excel | |
| 21 | 販売目的の家畜等を飼養している農家数と飼養頭羽数 | Excel | |
| 22 | 農作業を委託した農家数 | Excel | |
| 23 | 農作業受託料金収入がある農家の事業部門別農家数 | Excel | |
| 24 | 水稲作受託作業種類別農家数と受託面積 | Excel | |
| 25 | 農業用機械を所有している農家数と所有台数 | Excel | |
| 6 | 林家 | ||
| 1 | 保有山林面積規模別林家数 | Excel | |
| 2 | 保有山林面積規模別保有山林面積 | Excel | |
| 【農山村地域調査】 | |||
| 7 | 農山村地域調査 | ||
| 1 | 総土地面積および林野面積 | Excel | |
| 2 | 所有形態別林野面積-(1)林野面積 | Excel | |
| 所有形態別林野面積-(2)現況森林面積 | Excel | ||
| 所有形態別林野面積-(3)森林計画による森林面積 | Excel | ||
| 所有形態別林野面積-(4)森林以外の草生地(野草地) | Excel | ||
| 3 | 農業集落別集計-(1)農家率別農業集落数 | Excel | |
| 農業集落別集計-(2)耕地率別農業集落数 | Excel | ||
| 農業集落別集計-(3)水田率別農業集落数 | Excel | ||
| 農業集落別集計-(4)地域資源の保全-ア農地 | Excel | ||
| 農業集落別集計-(4)地域資源の保全-イ森林 | Excel | ||
| 農業集落別集計-(4)地域資源の保全-ウため池・湖沼 | Excel | ||
| 農業集落別集計-(4)地域資源の保全-エ河川・水路 | Excel | ||
| 農業集落別集計-(4)地域資源の保全-オ農業用用排水路 | Excel | ||
財務部 企画課 政策企画班
電話:0950-22-9111
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


