交際費執行状況

市長交際費
市長の交際費につきまして、下記のとおり公開します。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 54,273![]() ![]() |
10月分 | 190,571![]() |
5月分 | 123,062![]() ![]() |
11月分 | 200,689![]() ![]() |
6月分 | 70,217![]() ![]() |
12月分 | 64,392![]() |
7月分 | 1月分 | 430,433![]() |
|
8月分 | 180,911![]() ![]() |
2月分 | 157,718![]() |
9月分 | 393,935![]() ![]() |
3月分 | 63,001![]() |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 83,961円![]() |
10月分 | 96,016円![]() |
5月分 | 149,116円![]() |
11月分 | 136,206円![]() |
6月分 | 181,864円![]() |
12月分 | 151,706円![]() |
7月分 | 1月分 | 353,708円![]() |
|
8月分 | 182,940円![]() |
2月分 | 82,740円![]() |
9月分 | 255,551円![]() |
3月分 | 77,060円![]() |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 17,740円![]() |
10月分 | 60,978円![]() |
5月分 | 110,110円![]() |
11月分 | 116,640円![]() |
6月分 | 95,614円![]() |
12月分 | 181,092円![]() |
7月分 | 1月分 | 324,456円![]() |
|
8月分 | 105,480円![]() |
2月分 | 79,400円![]() |
9月分 | 252,586円![]() |
3月分 | 73,108円![]() |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 40,806円![]() |
10月分 | 103,275円![]() |
5月分 | 32,660円![]() |
11月分 | 110,040円![]() |
6月分 | 43,620円![]() |
12月分 | 90,819円![]() |
7月分 | 1月分 | 406,194円![]() |
|
8月分 | 103,150円![]() |
2月分 | 14,027円![]() |
9月分 | 249,110円![]() |
3月分 | 95,180円![]() |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 32,000円![]() |
10月分 | 61,464円![]() |
5月分 | 19,000円![]() |
11月分 | 24,396円![]() |
6月分 | 34,000円![]() |
12月分 | 75,176円![]() |
7月分 | 66,124円![]() |
1月分 | 265,603円![]() |
8月分 | 291,660円![]() |
2月分 | 18,250円![]() |
9月分 | 57,500円![]() |
3月分 | 61,010円![]() |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 143,467円![]() |
10月分 | 94,069円![]() |
5月分 | 134,287円![]() |
11月分 | 114,098円![]() |
6月分 | 219,201円![]() |
12月分 | 68,297円![]() |
7月分 | 175,081円![]() |
1月分 | 401,805円![]() |
8月分 | 380,235円![]() |
2月分 | 52,091円![]() |
9月分 | 51,853円![]() |
3月分 | 8,817円![]() |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 157,184円![]() |
10月分 | 199,305円![]() |
5月分 | 181,339円![]() |
11月分 | 64,532円![]() |
6月分 | 232,301円![]() |
12月分 | 126,277円![]() |
7月分 | 157,905円![]() |
1月分 | 372,191円![]() |
8月分 | 304,319円![]() |
2月分 | 39,295円![]() |
9月分 | 73,644円![]() |
3月分 | 74,216円![]() |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 140,804円![]() |
10月分 | 149,120円![]() |
5月分 | 138,918円![]() |
11月分 | 193,424円![]() |
6月分 | 218,953円![]() |
12月分 | 215,793円![]() |
7月分 | 363,869円![]() |
1月分 | 209,745円![]() |
8月分 | 100,841円![]() |
2月分 | 53,582円![]() |
9月分 | 34,842円![]() |
3月分 | 67,283円![]() |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 103,135円![]() |
10月分 | 105,430円![]() |
5月分 | 131,383円![]() |
11月分 | 111,964円![]() |
6月分 | 117,853円![]() |
12月分 | 210,198円![]() |
7月分 | 84,874円![]() |
1月分 | 248,529円![]() |
8月分 | 436,289円![]() |
2月分 | 59,974円![]() |
9月分 | 34,317円![]() |
3月分 | 76,384円![]() |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
4月分![]() |
5月分![]() |
6月分![]() |
7月分![]() |
8月分![]() |
9月分![]() |
10月分![]() |
11月分![]() |
12月分![]() |
1月分![]() |
2月分![]() |
3月分![]() |
市長交際費支出基準
市長交際費の適正な支出のため、下記基準を設けています。
総務部 人事課 秘書広報班
電話:0950-22-9102
FAX:0950-22-2419
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)