経済センサス
令和3年経済センサス活動調査
- 調査基準日:2021年6月1日
- 作成機関:経済産業省 2022年5月31日公表
- 全国の市町村別データ、その他のデータは総務局統計局ホームページ(外部サイトへリンク)
でご覧になれます。
| 調査の概要 | ||
|---|---|---|
| 利用上の注意 | ||
| (1) | 産業横断 | |
| (2) | 卸売業、小売業 | |
| (3) | 製造業 | |
| (4) | 立地環境特性編 | |
| 事業所に関する集計 | ||
| 1 | 産業横断的集計 | |
| 1-1 | 経営組織(2区分)、産業(中分類)別全事業所数及び男女別従業者数 | Excel |
| 1-2 | 経営組織(5区分)別全事業所数及び従業者数 | Excel |
| 1-3 | 経営組織(2区分)、従業者規模(6区分)別全事業所数及び従業者数 | Excel |
| 2 | 産業別集計 | |
| 2-1 | 【製造業】産業中分類別事業所数、従業者数、事業に従事する者の人件費及び派遣受入者に係る人材派遣会社への支払額、原材料・燃料・電力の使用額等、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所) | Excel |
| 2-2 | 【卸売業、小売業】産業分類小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積 | Excel |
| 企業等に関する集計 | ||
| 3 | 産業横断的集計 | |
| 3-1 | 企業産業(中分類)、経営組織(5区分)別企業等数、事業所数及び男女別従業者数 | Excel |
| 4 | 立地環境特性編 | |
| 4-1 | 商業集積地区(商店街)の小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業別、都道府県別、市区町村別の商店街数、事業所数、大規模小売店舗数、大規模小売店舗内事業所数、従業者数、売上(収入)金額及び売場面積 | Excel |
財務部 企画課 政策企画班
電話:0950-22-9111
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


